服务考生 服务高校
18622338299
18622338299
115563478
2019-06-06 10:28:23作者:网站管理员
2017年春季高考(面向中职毕业生)各分数段考生分布情况(不含政策加分)如下:
工程技术类:
分数  | 累计人数  | 分数  | 累计人数  | 分数  | 累计人数  | 
570  | 63  | 430  | 2852  | 290  | 6620  | 
560  | 142  | 420  | 3110  | 280  | 6904  | 
550  | 262  | 410  | 3373  | 270  | 7130  | 
540  | 412  | 400  | 3624  | 260  | 7341  | 
530  | 586  | 390  | 3923  | 250  | 7557  | 
520  | 762  | 380  | 4188  | 240  | 7725  | 
510  | 963  | 370  | 4449  | 230  | 7896  | 
500  | 1180  | 360  | 4708  | 220  | 8011  | 
490  | 1423  | 350  | 4983  | 210  | 8096  | 
480  | 1677  | 340  | 5252  | 200  | 8157  | 
470  | 1909  | 330  | 5538  | 190  | 8203  | 
460  | 2122  | 320  | 5788  | 180  | 8245  | 
450  | 2367  | 310  | 6058  | ||
440  | 2597  | 300  | 6332  | 
管理服务类:
分数  | 累计人数  | 分数  | 累计人数  | 分数  | 累计人数  | 
530  | 42  | 410  | 594  | 290  | 1534  | 
520  | 69  | 400  | 669  | 280  | 1621  | 
510  | 101  | 390  | 736  | 270  | 1703  | 
500  | 136  | 380  | 793  | 260  | 1792  | 
490  | 181  | 370  | 858  | 250  | 1859  | 
480  | 222  | 360  | 929  | 240  | 1940  | 
470  | 270  | 350  | 990  | 230  | 2009  | 
460  | 313  | 340  | 1079  | 220  | 2060 &上一条:第一页 免费咨询Free Consultation 
![]() 
  |